Consulting
컨설팅
데이터 포털·카탈로그부터 빅데이터·AI 플랫폼 아키텍처까지, 엔터프라이즈 데이터·AI 전략 수립과 설계를 지원합니다.
01
셀프서비스 데이터 접근
Data Portal
조직 내 데이터 소비자가 데이터를 쉽게 발견·접근·활용할 수 있는 셀프서비스 데이터 포털을 설계합니다.
| 데이터 포털 전략 수립 | 현행 데이터 접근 방식 진단, 포털 도입 목표·KPI 정의, 로드맵 수립 |
| 사용자 경험(UX) 설계 | 데이터 검색·탐색·시각화 UI/UX 설계, 페르소나별 대시보드 구성 |
| 데이터 서비스 API 설계 | REST/GraphQL 기반 데이터 제공 API 설계, API Gateway 아키텍처 |
| 접근 제어 및 거버넌스 통합 | 역할 기반 접근 제어(RBAC), 승인 워크플로우, 사용 로그 추적 |
| 데이터 마켓플레이스 설계 | 내부 데이터 상품화, 데이터셋 등록·게시·구독 프로세스 설계 |
| 모니터링 및 사용 분석 | 포털 이용 현황 분석, 데이터셋 인기도·활용도 리포팅 |
02
메타데이터 기반 거버넌스
Data Catalog
산재된 데이터 자산을 체계적으로 관리하고 신뢰할 수 있는 메타데이터 기반의 데이터 거버넌스를 구현합니다.
| 메타데이터 관리 전략 | 메타데이터 수집 범위·방법 정의, 비즈니스·기술·운영 메타데이터 분류 체계 설계 |
| 데이터 리니지 설계 | 소스-to-리포트 엔드투엔드 리니지 추적 아키텍처 설계 |
| 데이터 품질 프레임워크 | 품질 지표(Completeness, Accuracy, Timeliness 등) 정의, 자동 검증 룰 설계 |
| 데이터 분류 및 태깅 | 민감정보(PII) 자동 탐지, 비즈니스 용어 사전(Business Glossary) 설계 |
| 데이터 소유권 및 스튜어드십 | Data Owner·Data Steward 역할 정의, 책임 체계 수립 |
| 카탈로그 플랫폼 선정 | Apache Atlas, Unity Catalog, DataHub 등 플랫폼 비교·선정 |
| 기존 시스템 연동 설계 | DW·데이터 레이크·BI 도구와 카탈로그 연동 아키텍처 |
03
확장 가능한 데이터 플랫폼 설계
Big Data Platform Architecting
엔터프라이즈 요구에 맞는 확장 가능하고 안정적인 빅데이터 플랫폼을 설계합니다.
| 현행 분석 (As-Is Assessment) | 기존 데이터 인프라·파이프라인·거버넌스 현황 진단 |
| 목표 아키텍처 설계 (To-Be) | Lakehouse / Data Lake / DW 하이브리드 아키텍처 설계 |
| 기술 스택 선정 | Databricks·오픈소스 조합 등 요구사항 기반 기술 선정 및 PoC |
| 데이터 수집 아키텍처 | 배치·실시간·CDC 수집 파이프라인 설계 (NiFi, Kafka, Flink 등) |
| 스토리지 설계 | HDFS·Ozone·S3·ADLS 등 스토리지 계층 설계, 포맷 선정 (Iceberg/Delta/Parquet) |
| 컴퓨팅 아키텍처 | YARN·K8s 기반 컴퓨팅 분리 설계, 서버리스 전환 전략 |
| 네트워크 및 보안 설계 | VPC/VNet 설계, Private Link, 방화벽 룰, 암호화 정책 |
| 메달리온 아키텍처 설계 | Bronze·Silver·Gold 계층 정의, 데이터 모델링 표준 |
| HA/DR 설계 | 고가용성·재해 복구 아키텍처 설계, RTO/RPO 정의 |
| 사이징 및 용량 계획 | 워크로드 기반 하드웨어·클라우드 리소스 사이징, TCO 분석 |
| 마이그레이션 전략 | 레거시(CDH/HDP/전통 DW)에서 차세대 플랫폼으로의 단계별 마이그레이션 로드맵 |
04
엔터프라이즈 AI 플랫폼 설계
AI Platform Architecting
모델 학습부터 서빙·모니터링까지 엔터프라이즈 AI 플랫폼을 설계합니다.
| AI/ML 성숙도 진단 | 현재 AI/ML 역량·인프라·프로세스 수준 평가, 목표 성숙도 정의 |
| MLOps 아키텍처 설계 | 학습→검증→배포→모니터링 파이프라인 설계, CI/CD for ML |
| Feature Store 설계 | 오프라인·온라인 피처 저장소 아키텍처, 피처 등록·버전 관리·서빙 설계 |
| Model Registry 설계 | 모델 버전·스테이지·메타데이터 관리 체계, 승인 워크플로우 |
| 모델 서빙 아키텍처 | REST/gRPC 엔드포인트 설계, A/B 테스트, 카나리 배포, 오토스케일링 |
| 생성형 AI / RAG 아키텍처 | LLM 선정·파인튜닝 전략, Vector DB 설계, RAG 파이프라인, Agent Framework |
| GPU 인프라 설계 | GPU 클러스터 구성, K8s GPU 스케줄링, 멀티 GPU 학습 환경 |
| 데이터·모델 거버넌스 | 학습 데이터 리니지, 모델 편향(Bias) 검증, 모델 드리프트 모니터링 |
| AI 보안 및 규정 준수 | 모델 설명 가능성(XAI), 개인정보 보호, AI 윤리 가이드라인 |
| PoC 및 파일럿 설계 | 비즈니스 임팩트 기반 PoC 대상 선정, 성공 기준 정의, 파일럿 실행 계획 |